27
28
29
30
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
29
30
31
날짜 | 명절 | 종목 |
---|---|---|
2023.12.25 | Christmas | "常规品种:外汇,贵金属,现货能源,股指CFD,美股和港股期货品种:美系期货(CL,HG,QC,GC,SI,ES,NQ,YM,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM,DX)期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA)期货品种:欧系期货(DAX,COIL)" |
2023.12.26 | Boxing Day | "欧系品种:GER40,UK100,EU50,FRA40期货品种:欧系期货(DAX,COIL)澳系品种:AUS200港系品种:HK50,港股期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA)" |
최종 거래일 | 종목 설명 | 월물 |
---|---|---|
2023-12-05 07:10:00 GMT+2 | N235M_2312 Nikkei 235 Mini Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-05 07:10:00 GMT+2 | N235_2312 日经235指数期货差价合约 |
Dec 2023 |
2023-12-08 22:59:00 GMT+2 | DX_2312 U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 09:30:00 GMT+2 | MCA_2312 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | RTY_2312 CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | M2K_2312 CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MYM_2312 US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | YM_2312 Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MES_2312 US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | ES_2312 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MNQ_2312 US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | NQ_2312 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-14 22:00:00 GMT+2 | DAX_2312 Germany DAX 30 Index Spot CFD |
Dec 2023 |
2023-12-17 23:00:00 GMT+2 | CL_2401 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
2024年01月 |
2023-12-19 22:15:00 GMT+2 | VXM_2312 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-19 22:15:00 GMT+2 | VIX_2312 CBOE Volatility Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-22 09:30:00 GMT+2 | MHI_2312 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-22 09:30:00 GMT+2 | HSI_2312 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-26 09:30:00 GMT+2 | CNA50_2312 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
Dec 2023 |
2023-12-26 23:00:00 GMT+2 | COIL_2402 ICE Brent Crude Futures CFD |
Feb 2024 |
2023-12-27 23:00:00 GMT+2 | Sl_2401 CME Silver Futures CFD |
2024年01月 |
2023-12-28 14:45:00 GMT+2 | XK_2401 CBOT Mini Soybean Futures CFD |
2024年01月 |
2023-12-28 14:45:00 GMT+2 | ZS_2401 CBOT Soybean Futures CFD |
2024年01月 |
해외선물 출시일 | 종목 설명 | 월물 |
---|---|---|
2023-12-01 02:00:00 GMT+2 | DX_2403U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-04 10:00:00 GMT+2 | CNA50_2401SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | 2024年01月 |
2023-12-04 10:15:00 GMT+2 | MHI_2401HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | 2024年01月 |
2023-12-04 10:15:00 GMT+2 | HSI_2401HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | 2024年01月 |
2023-12-05 08:30:00 GMT+2 | N225M_2402Nikkei 225 Mini Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-05 08:30:00 GMT+2 | N225_2403Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 2024年03月 |
2023-12-06 10:15:00 GMT+2 | MCA_2401MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 2024年01月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | RTY_2403CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | M2K_2403CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MYM_2403US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | YM_2403Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MES_2403US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | ES_2403US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2403US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | NQ_2403US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-07 01:15:00 GMT+2 | DAX_2403Germany DAX 30 Index Spot CFD | 2024年03月 |
2023-12-18 00:00:00 GMT+2 | CL_2403NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-19 15:30:00 GMT+2 | VXM_2402CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Feb 2024 |
2023-12-19 15:30:00 GMT+2 | VIX_2402CBOE Volatility Index Futures CFD | Feb 2024 |
2023-12-27 02:00:00 GMT+2 | COIL_2404ICE Brent Crude Futures CFD | Apr 2024 |
2023-12-28 00:00:00 GMT+2 | Sl_2405CME Silver Futures CFD | 2024年05月 |
2023-12-28 15:30:00 GMT+2 | XK_2403CBOT Mini Soybean Futures CFD | 2024年03月 |
2023-12-28 15:30:00 GMT+2 | ZS_2403CBOT Soybean Futures CFD | 2024年03月 |
정보 입력
실명인증 및 계좌생성
빠르고 안전한 입금
거래 시작
10,000+
200,000+