30
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
31
1
2
3
날짜 | 명절 | 종목 |
---|---|---|
2024.10.01 | Independence Day | Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA. |
2024.10.11 | Double Ninth Festival | Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA. |
2024.10.14 | Sports Day | N225,N225M |
최종 거래일 | 종목 설명 | 월물 |
---|---|---|
2024-10-10 08:10:00 GMT+2 | N225M_2410 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
Oct 2024 |
2024-10-17 10:30:00 GMT+2 | MCA_2410 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
Oct 2024 |
2024-10-17 23:15:00 GMT+2 | VIX_2410 CBOE Volatility Index Futures CFD |
Oct 2024 |
2024-10-17 23:15:00 GMT+2 | VXM_2410 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
Oct 2024 |
2024-10-21 00:00:00 GMT+2 | CL_2411 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
Nov 2024 |
2024-10-25 10:30:00 GMT+2 | MHI_2410 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
Oct 2024 |
2024-10-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2411 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-10-29 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2410 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
Oct 2024 |
2024-10-29 10:30:00 GMT+2 | HSI_2410 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
Oct 2024 |
2024-10-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2412 ICE Brent Crude Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-10-30 15:45:00 GMT+2 | XK_2411 CBOT Mini Soybean Futures CFD |
Nov 2024 |
2024-10-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2411 CBOT Soybean Futures CFD |
Nov 2024 |
해외선물 출시일 | 종목 설명 | 월물 |
---|---|---|
2024-10-03 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2411 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | Nov 2024 |
2024-10-03 11:15:00 GMT+2 | HSI_2411 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Nov 2024 |
2024-10-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2411 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Nov 2024 |
2024-10-10 09:30:00 GMT+2 | N225M_2412 Nikkei 225 Mini Futures CFD | Dec 2024 |
2024-10-10 11:15:00 GMT+2 | MCA_2411 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Nov 2024 |
2024-10-17 16:30:00 GMT+2 | VIX_2412 CBOE Volatility Index Futures CFD | Dec 2024 |
2024-10-17 16:30:00 GMT+2 | VXM_2412 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Dec 2024 |
2024-10-21 01:00:00 GMT+2 | CL_2501 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | Jan 2024 |
2024-10-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2501 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-10-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2502 ICE Brent Crude Futures CFD | Feb 2024 |
2024-10-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2501 CBOT Mini Soybean Futures CFD | Jan 2024 |
2024-10-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2501 CBOT Soybean Futures CFD | Jan 2024 |
정보 입력
실명인증 및 계좌생성
빠르고 안전한 입금
거래 시작
10,000+
400,000+